○舞台のみ使用(客席等不使用)の場合の大・中ホール利用料金
| 施設名称 | 利用区分 | 午前9時 |
午後1時 ~5時 |
午後6時 ~10時 |
午前9時 ~午後5時 |
午後1時 ~午後10時 |
午前9時 ~午後10時 |
| 大ホール | 平日 | 33,000 | 44,000 | 56,000 | 77,000 | 100,000 | 133,000 |
| ☆ | 9,900 | 13,200 | 16,800 | 23,100 | 30,000 | 39,900 | |
| 土・日・祝 | 42,000 | 56,000 | 68,000 | 98,000 | 124,000 | 166,000 | |
| ☆ | 12,600 | 16,800 | 20,400 | 29,400 | 37,200 | 49,800 | |
| 中ホール | 平日 | 15,000 | 20,000 | 26,000 | 35,000 | 46,000 | 61,000 |
| ☆ | 4,500 | 6,000 | 7,800 | 10,500 | 13,800 | 18,300 | |
| 土・日・祝 | 19,500 | 26,000 | 32,000 | 45,500 | 58,000 | 77,500 | |
| ☆ | 5,850 | 7,800 | 9,600 | 13,650 | 17,400 | 23,250 |
下記の条件を満たしている場合、コスモスシアターの大ホール・中ホールを利用して頂く際の利用料金は、上記の表の☆印の通りとなります。